スポーツ少年団
野球
桔梗が丘野球少年団

練習日 | 週2回 土・日・祝 8:30~16:00頃 |
練習場所 | 掛川第一小学校 |
団費 | 3,000円/月 |
曽我少年野球団

練習日 | 週2回 土曜日8:00~12:00 日曜日8:00~16:00 |
練習場所 | 曽我小学校 |
団費 | 2,000~4,000円/月 |
問合せ先 | 090-4196-2562 (浅井) |
和田岡少年野球団

練習日 | 週2回 土曜日12:50~16:00 日曜日8:50~15:00 |
練習場所 | 和田岡小学校 |
団費 | 入団費2,000円 1,000~4,000円/月 |
問合せ先 | 090-2944-3984 no-r@sf.tokai.or.jp (鈴木) |
原谷野球少年団

練習日 | 週2回 土曜日8:00~15:00 日曜日8:00~15:00 |
練習場所 | 原谷小学校 |
団費 | 3,000円/月 |
西山口野球少年団

練習日 | 週2回 土曜日8:30~12:30 日曜日8:30~12:30 |
練習場所 | 西山口小学校 |
団費 | 2,000~4,000円/月 |
桜木野球少年団

練習日 | 週2回 土曜日8:00~16:00 日曜日8:00~16:00 |
練習場所 | 桜木小学校 |
団費 | 3,250円/月 ※学年により変動あり |
問合せ先 | 090-1414-7082 (福田) |
西郷野球少年団

練習日 | 週2回 土曜日9:00~16:00 日曜日9:00~16:00 |
練習場所 | 西郷小学校 |
団費 | 3,000円/月 |
問合せ先 | 090-9695-7220 (渡邉) |
日東野球少年団

練習日 | 週2回 土曜日8:30~16:00 日曜日8:30~16:00 |
練習場所 | 日坂小学校 |
団費 | 3,000円/月 |
問合せ先 | 080-5139-5482 (平井) |
原田野球少年団

練習日 | 週2回 土曜日8:30~12:00 日曜日8:00~17:00 |
練習場所 | 原田小学校 |
団費 | 3,500円/月 |
倉真野球少年団

練習日 | 週2回 土曜日8:30~16:00 日曜日8:30~16:00 |
練習場所 | 倉真小学校 |
団費 | 2,500円/月 |
問合せ先 | 090-5622-7539 (杉村) |
城北野球少年団

練習日 | 週2回 土、日、祝 ※時間や休日は不定期 |
練習場所 | 城北小学校 |
団費 | 3,000円/月 |
問合せ先 | 090-7603-9997 (村井) |
佐束土方野球スポーツ少年団

練習日 | 週2回 毎週土曜日・日曜日 (練習)8:00~12:00 (試合)7:30~15:00 |
練習場所 | 佐束小学校 土方小学校 |
団費 | 3,000円/月 |
問合せ先 | 090-3300-3819 (佐束:菅) 090-7310-4054 (土方:溝口) |
千浜野球少年団

練習日 | 週4回 水・金曜日放課後 土・日曜日8:00~12:00 |
練習場所 | 千浜小学校 |
団費 | 2,500円/月 |
問合せ先 | 090-2570-2337 (森) |
中ファイターズ

練習日 | 週4回 水・木曜日19:00~21:00 土・日曜日8:00~12:00 |
練習場所 | 中小学校 |
団費 | 3,000円/月 |
問合せ先 | 090-8869-7975 (林) |
大渕野球少年団

練習日 | 週2回 土曜日9:00~16:00 日曜日8:00~16:00 |
練習場所 | 大渕小学校 |
団費 | 3,000円/月 |
問合せ先 | 090-3581-5301 (鈴木) |
横須賀ベースボールクラブ

練習日 | 週2回 土曜日13:00~17:00 日曜日8:30~17:00 |
練習場所 | 横須賀小学校 |
団費 | 1,500~3,500円/月 |